美人松园至长白山北景区班线时刻表
美人松园发车 | 途经 博物馆 | 终到 北山门 | 北山门 发车 | 途经 博物馆 | 终到 美人松园 | 线路里程 | 全程时间 | |
7:30 | 7:40 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:10 | 33km | 40分钟 | |
8:30 | 8:40 | 9:10 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | |||
9:30 | 9:40 | 10:10 | 14:00 | 14:30 | 14:40 | |||
11:10 | 11:20 | 11:50 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | |||
15:00 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | |||
16:00 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:40 |
长白山北景区至西景区班线时刻表
北山门发车 | 途经 | 终到西山门 | 线路里程 | |||||
博物馆 | 美人松园 | 白溪 | 飞机场 | |||||
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:40 | 10:50 | 11:40 | 128km | ||
15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:40 | 16:50 | 17:30 | |||
19:00 | 19:30 | 19:40 | 20:40 | 20:50 | 21:30 |
长白山西景区至北景区班线时刻表
西山门发车 | 途经 | 终到北山门 | 线路里程 | |||||
白溪 | 飞机场 | 美人松园 | 博物馆 | |||||
10:40 | 10:50 | 11:00 | 12:40终到美人松园 | 128km | ||||
16:30 | 16:40 | 16:50 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | |||
20:30 | 20:40 | 20:50 | 22:30 | 22:40 | 23:10 |
备注:
1、本次旅游快线时刻表只修改美人松园至北景区下午运营的部分班线时刻。
2、北西快线时刻原则与长白山机场21:30以前的航班对接,因航班时刻调整,快线时刻也随之变动,请广大乘客关注最新发车时刻。如因临时调整发车时间给您带来不便,敬请谅解!
3、如果航班延误超过30分,乘客没有提前预约,快线将取消本次接机。
4、旺季时刻调整,请随时关注。
咨询服务、包车电话:0433-5310466(白天)、15043377801(全天)
执行时间:2012年5月28日