2011年国庆黄金周结束后,记者对全国部分5A级景区门票收入情况进行了统计,张家界武陵源以门票收入4819.32万元暂列第一。
另据全国假日旅游部际协调会议办公室7日发布的国庆节假日旅游信息通报说,国庆期间,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客2433.38万人次,同比增长8.84%;旅游收入124649.81万元,同比增长10.57%。
名次 | 景区 | 接待游客总人数(万人次) | 同比增长 | 门票收入(万元) | 同比增长 | 省份 |
1 | 张家界武陵源 | 72.5 | 4819.32 | 湖南 | ||
2 | 峨眉山-乐山大佛 | 39.8 | 18.57% | 3619.12 | 21.06% | 四川 |
3 | 黄山 | 17.8 | 3606.41 | 安徽 | ||
4 | 九寨沟 | 17.75 | 79.44% | 3606 | 四川 | |
5 | 云台山 | 35.2 | 3286.8 | 河南 | ||
6 | 三清山 | 29.44 | 2657.22 | 江西 | ||
7 | 庐山 | 37.75 | 2513.98 | 江西 | ||
8 | 九华山 | 23.22 | 2060.18 | 安徽 | ||
9 | 井冈山 | 33.64 | 1959.42 | 江西 | ||
10 | 黄果树大瀑布 | 33.90 | 1.98% | 1398.09 | 2.45% | 贵州 |
11 | 嵩山少林 | 16.93 | 1209.85 | 河南 | ||
12 | 刘公岛 | 8.4 | 14.5% | 1015 | 34.8% | 山东 |
13 | 天柱山 | 10.78 | 8.6% | 652.7 | 安徽 | |
14 | 龙宫景区 | 10.84 | 1.45% | 394.86 | 1.25% | 贵州 |
15 | 太阳岛风景区 | 262.2 | 黑龙江 | |||
16 | 韶山 | 32.05 | 230.32 | 湖南 |
2011年国庆黄金周5A级风景区门票收入排行榜(统计中)
说明:本表采用的是各景区公开统计数据,若有出入请及时与人民网旅游频道联系。联系电话:010-65368372